物件詳細
物件詳細
中野区中央[マンション] の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:0000019580
2LDK
( 76.63㎡ )
39.9万円
( 20000円 )
交通: 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩2分
敷金/礼金: - / 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: 1ヶ月 / - / -
所在地: 中野区中央
築年月: 2005年1月
ポイント
生活に便利な中野区エリア★広々とした2LDKタイプの暮らしやすい物件です。快適な暮らしは株式会社レントハウスにお任せください
資料請求などはこちら
TEL: 03-5354-3688
お問い合わせ番号: 0000019580
| 特徴 | 防犯カメラ,耐震構造,デザイナーズ,外壁タイル張り,駅まで平坦,平坦地,南面バルコニー,ワイドバルコニー,最上階,上階無し,2F以上,オートロック,24時間緊急通報システム,セキュリティ有り,振り分け,角住戸,眺望良好,通風良好,保証人(不要) | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | エレベーター,敷地内ゴミ置き場,宅配BOX,3口以上コンロ,グリル,ガスキッチン,キッチンに窓,バス・トイレ別,バス有,オートバス,追い焚き風呂,浴室乾燥,脱衣所,シャワー,トイレ有,温水洗浄便座,洗面台,洗面所独立,洗面化粧台,エアコン,高速ネット対応,ネット専用回線,インターネット専用線配線済み,TVインターホン,24時間換気システム,床暖房,冷房,暖房,全居室フローリング,室内洗濯機置場,クローゼット,クローゼット4ヶ所,シューズボックス,収納有 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 1基 | |
| 天井高 | 空調 | 1基 | |
| 部屋外設備 | バルコニー | ||
| 駐車場 | 駐車場:有(敷地内) 29000円/月~ 駐輪場:有 | ||
| 周辺施設 |
スーパー:Olympic(オリンピック) 中野坂上店 359m スーパー:ライフ中野坂上店 374m スーパー:肉のハナマサ西新宿店 389m スーパー:ザ・ダイソー ローソンストア100中野中央店 555m スーパー:マルマン 588m 銀行:東京信用金庫中野坂上支店 282m 銀行:三井住友銀行 中野坂上支店 321m |
||
| 物件所在地 | 東京都中野区中央2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 |
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩2分 中央線 東中野駅 徒歩13分 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩15分 |
||
| 専有面積 | 76.63㎡ | ||
| 所在階/地上階数 | 10 / 10 | 部屋向き | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2005年1月 |
| 賃料 | 39.9万円 | 管理費等 | 20000円 |
| 敷金 | - | 礼金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | 1ヶ月 | 更新料 | |
| 積増し敷金 | - | 積増し理由 | 無 |
| その他一時金 | 鍵交換費用:49,500円 退去時ルームクリーニング費用:169,400円 退去時エアコンクリーニング費用:68,200円 | その他費用 | |
| 損害保険 | 有 料金:25000円 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | 期間 | 契約期間:2年 |
| 保証会社 | 必須 初回保証料:総賃料等の40%◆更新料:年/1万円◆月額保証料:1,500円 | 保証人代行 | 必須 |
| 法人契約 | 可 | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | ペット(可),性別(不問),子供(相談),単身(可),二人(可),法人(可) | ||
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | 自社管理番号 | 0000019580 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年4月23日 | 次回更新予定日 | 2026年5月23日 |
| 不動産会社コード | 2101252 | 物件管理コード | 1138098210330000298466 |
資料請求などはこちら
TEL: 03-5354-3688
お問い合わせ番号: 0000019580
所在地 :
東京都渋谷区初台1丁目51-5 アクス初台107
TEL :
03-5354-3688
免許番号 :
東京都知事(6)第77443号
加盟団体 :
社団法人全国宅地建物取引業協会